| Tipo de Entidad | Libro | Contenido | Archivos |
|---|---|---|---|
| Estatales | LIBRO 1 | Poder Ejecutivo-Concentrado de Resultados Estatal | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 2 | Organismos Auxiliares BTEM-COMECyT | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 3 | Organismos Auxiliares CONALEP-ICAMEX | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 4 | Organismos Auxiliares ICATI-IME | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 5 | Organismos Auxiliares IMEJ- ISEM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 6 | Organismos Auxiliares ISSEMyM- PROCOEM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 7 | Organismos Auxiliares PROPAEM- TESC | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 8 | Organismos Auxiliares TESCHA- TESSFP | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 9 | Organismos Auxiliares TEST - UPCI | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 10 | Organismos Auxiliares UPOTEC - UTZIN | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 11 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 12 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 13 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 14 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 15 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 16 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 1 | Contenido General Municipal | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 2 | Concentrado de Resultados Municipal | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 3 | Acambay de Ruíz Castañeda – Acolman | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 4 | Aculco - Almoloya de Alquisiras | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 5 | Almoloya de Juárez - Almoloya del Río | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 6 | Amanalco - Amatepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 7 | Amecameca - Apaxco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 8 | Atenco - Atizapán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 9 | Atizapán de Zaragoza- Atlacomulco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 10 | Atlautla - Axapusco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 11 | Ayapango - Calimaya | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 12 | Capulhuac - Chalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 13 | Chapa de Mota - Chapultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 14 | Chiautla - Chicoloapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 15 | Chiconcuac - Chimalhuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 16 | Coacalco de Berriozábal - Coatepec Harinas | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 17 | Cocotitlán - Coyotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 18 | Cuatitlán - Cuatitlán Izcalli | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 19 | Donato Guerra - Ecatepec de Morelos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 20 | Ecatzingo - El Oro | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 21 | Huehuetoca - Hueypoxtla | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 22 | Huixquilucan - Isidro Fabela | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 23 | Ixtapaluca - Ixtapan de la Sal | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 24 | Ixtapan del Oro - Ixtlahuaca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 25 | Jaltenco - Jilotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 26 | Jilotzingo - Jiquipilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 27 | Jocotitlán - Joquicingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 28 | Juchitepec - La Paz | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 29 | Lerma - Luvianos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 30 | Malinalco - Melchor Ocampo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 31 | Metepec - Mexicaltzingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 32 | Morelos - Naucalpan de Juárez | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 33 | Nextlalpan - Nezahualcóyotl | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 34 | Nicolas Romero - Nopaltepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 35 | Ocoyoacac - Ocuilan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 36 | Otumba - Otzoloapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 37 | Otzolotepec - Ozumba | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 38 | Papalotla - Polotitlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 39 | Rayón - San Antonio la Isla | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 40 | San Felipe del Progreso - San José del Rincón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 41 | San Martín de las Pirámides - San Mateo Atenco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 42 | San Simón de Guerrero - Santo Tomás | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 43 | Soyaniquilpan - Sultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 44 | Tecámac - Tejupilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 45 | Temamatla - Temascalapa | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 46 | Temascalcingo - Temascaltepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 47 | Temoaya - Tenancingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 48 | Tenango del Valle - Tenango del Aire | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 49 | Teoloyucan - Teotihuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 50 | Tepetlaoxtoc - Tepetlixpa | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 51 | Tepotzotlán - Tequixquiac | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 52 | Texcaltitlán - Texcalyacac | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 53 | Texcoco - Tezoyuca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 54 | Tianguistenco - Timilpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 55 | Tlalmanalco - Tlalnepantla de Baz | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 56 | Tlatlaya - Toluca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 57 | Tonanitla - Tonatico | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 58 | Tultepec - Tultitlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 59 | Valle de Bravo - Valle de Chalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 60 | Villa de Allende - Villa del Carbón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 61 | Villa Guerrero - Villa Victoria | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 62 | Xalatlaco - Xonacatlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 63 | Zacazonapan - Zacualpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 64 | Zinacantepec - Zumpahuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 65 | Zumpango - Glosario de Términos y Siglas | PDF XML |
