| Tipo de Entidad | Libro | Contenido | Archivos |
|---|---|---|---|
| Estatales | LIBRO 1 | Poder Ejecutivo | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 2 | Información Financiera Organismos Auxiliares BTEM-COVATE | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 3 | Información Financiera Organismos Auxiliares DIFEM-IIFAEM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 4 | Información Financiera Organismos Auxiliares IMC-ISSEMYM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 5 | Información Financiera Organismos Auxiliares JAPEM-TESH | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 6 | Información Financiera Organismos Auxiliares TESI-UPCHI | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 7 | Información Financiera Organismos Auxiliares UPCI-UTZIN | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 8 | Informes de Auditoría de Obra Pública del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Organismos Auxiliares | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 9 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 10 | Evaluación Programática y de Desempeño | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 11 | Evaluación Programática y de Desempeño y Revisión al Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 12 | Información Financiera Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 1 | Índice Especifico | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 2 | Acambay de Ruiz Castañeda-Acolman | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 3 | Aculco-Almoloya de Alquisiras | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 4 | Almoloya de Juárez-Almoloya del Río-Amanalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 5 | Amatepec-Amecameca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 6 | Apaxco-Atenco-Atizapán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 7 | Atizapán de Zaragoza-Atlacomulco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 8 | Atlautla-Axapusco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 9 | Ayapango-Calimaya | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 10 | Capulhuac-Chalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 11 | Chapa de Mota-Chapultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 12 | Chiautla-Chicolapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 13 | Chiconcuac-Chimalhuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 14 | Coacalco de Berriozábal-Coatepec Harinas | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 15 | Cocotitlán-Coyotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 16 | Cuatitlán-Cuatitlán Izcalli | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 17 | Donato Guerra-Ecatepec de Morelos-Ecatzingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 18 | El Oro-Huehuetoca-Hueypoxtla | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 19 | Huixquilucan-Isidro Fabela | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 20 | Ixtapaluca-Ixtapan de la Sal | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 21 | Ixtapan del Oro-Ixtlahuaca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 22 | Jaltenco-Jilotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 23 | Jilotzingo-Jiquipilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 24 | Jocotitlan-Joquicingo-Juchitepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 25 | La Paz-Lerma | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 26 | Luvianos-Malinalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 27 | Melchor Ocampo-Metepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 28 | Mexicaltzingo-Morelos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 29 | Naucalpan de Juárez-Nextlalpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 30 | Nezahualcóyotl | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 31 | Nicolas Romero-Nopaltepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 32 | Ocoyoacac-Ocuilan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 33 | Otumba-Otzoloapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 34 | Otzolotepec-Ozumba | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 35 | Papalotla-Polotitlán-Rayón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 36 | San Antonio la Isla-San Felipe del Progreso-San Jose del Rincón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 37 | San Martín de las Piramides-San Mateo Atenco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 38 | San Simón de Guerrero-Santo Tomás-Soyaniquilpan de Juárez | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 39 | Sultepec-Tecámac-Tejupilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 40 | Temamatla-Temascalapa | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 41 | Temascalcingo-Temascaltepec-Temoaya | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 42 | Tenancingo-Tenango del Aire | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 43 | Tenango del Valle-Teoloyucan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 44 | Teotihuacán-Tepetlaoxtoc | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 45 | Tepetlixpa-Tepozotlán-Tequixquiac | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 46 | Texcaltitlan-Texcalyacac-Texcoco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 47 | Tezoyuca-Tianguistenco-Timilpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 48 | Tlalmanalco-Tlanepantla de Baz | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 49 | Tlatlaya-Toluca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 50 | Tonanitla-Tonatico |Tultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 51 | Tultitlán-Valle de Bravo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 52 | Valle de Chalco Solidaridad-Villa de Allende | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 53 | Villa del Carbón-Villa Guerrero-Villa Victoria | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 54 | Xalatlaco-Xonacatlán-Zacazonapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 55 | Zacualpan-Zinacantepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 56 | Zumpahuacán-Zumpango | PDF XML |
