| Tipo de Entidad | Libro | Contenido | Archivos |
|---|---|---|---|
| Estatales | LIBRO 1 | Poder Ejecutivo | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 2 | Información Financiera Organismos Auxiliares BTEM-CONALEP | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 3 | Información Financiera Organismos Auxiliares COPLADEM-IFREM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 4 | Información Financiera Organismos Auxiliares IGECEM-ISEM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 5 | Información Financiera Organismos Auxiliares ISSEMYM-SRyTVM | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 6 | Información Financiera Organismos Auxiliares SITRAMy-TESJO | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 7 | Información Financiera Organismos Auxiliares TESOEM-UPCHI | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 8 | Información Financiera Organismos Auxiliares UPCI-UTZIN | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 9 | Auditoría de Obra Pública del Poder Ejecutivo, Organismos Auxiliares y Órganos Autónomos-DGE | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 10 | Evaluación Programática y de Desempeño (Programas Presupuestarios) | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 11 | Evaluación Programática y de Desempeño (Programas Presupuestarios) | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 12 | Evaluación Programática y de Desempeño (Programas Presupuestarios) | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 13 | Evaluación Programática y de Desempeño (Programas Presupuestarios) | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 14 | Evaluación Programática y de Desempeño (Programas Presupuestarios) | PDF XML |
| Estatales | LIBRO 15 | Información Financiera Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 1 | Índice Especifico | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 2 | Acambay de Ruiz Castañeda-Acolman | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 3 | Aculco-Almoloya de Alquisiras | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 4 | Almoloya de Juárez-Almoloya del Río | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 5 | Amanalco-Amatepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 6 | Amecameca-Apaxco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 7 | Atenco-Atizapán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 8 | Atizapán de Zaragoza- Atlacomulco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 9 | Atlautla-Axapusco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 10 | Ayapango-Calimaya | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 11 | Capulhuac-Chalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 12 | Chapa de Mota-Chapultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 13 | Chiautla-Chicoloapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 14 | Chiconcuac-Chimalhuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 15 | Coacalco de Berriozábal-Coatepec Harinas | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 16 | Cocotitlán-Coyotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 17 | Cuatitlán-Cuatitlán Izcalli | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 18 | Donato Guerra-Ecatepec de Morelos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 19 | Ecatzingo-El Oro | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 20 | Huehuetoca-Hueypoxtla | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 21 | Huixquilucan-Isidro Fabela | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 22 | Ixtapaluca-Ixtapan de la Sal | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 23 | Ixtapan del Oro-Ixtlahuaca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 24 | Jaltenco-Jilotepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 25 | Jilotzingo-Jiquipilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 26 | Jocotitlán-Joquicingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 27 | Juchitepec-La Paz | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 28 | Lerma-Luvianos | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 29 | Malinalco-Melchor Ocampo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 30 | Metepec-Mexicaltzingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 31 | Morelos-Naucalpan de Juárez | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 32 | Nextlalpan-Nezahualcóyotl | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 33 | Nicolás Romero-Nopaltepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 34 | Ocoyoacac-Ocuilan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 35 | Otumba-Otzoloapan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 36 | Otzolotepec-Ozumba | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 37 | Papalotla-Polotitlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 38 | Rayón-San Antonio la Isla | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 39 | San Felipe del Progreso-San José del Rincón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 40 | San Martín de las Pirámides-San Mateo Atenco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 41 | San Simón de Guerrero-Santo Tomás | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 42 | Soyaniquilpan-Sultepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 43 | Tecámac-Tejupilco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 44 | Temamatla-Temascalapa | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 45 | Temascalcingo-Temascaltepec | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 46 | Temoaya-Tenancingo | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 47 | Tenango del Aire-Tenango del Valle | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 48 | Teoloyucan-Teotihuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 49 | Tepetlaoxtoc-Tepetlixpa | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 50 | Tepotzotlán-Tequixquiac | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 51 | Texcaltitlán-Texcalyacac | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 52 | Texcoco-Tezoyuca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 53 | Tianguistenco-Timilpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 54 | Tlalmanalco-Tlalnepantla de Baz | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 55 | Tlatlaya-Toluca | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 56 | Tonanitla-Tonatico | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 57 | Tultepec-Tultitlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 58 | Valle de Bravo-Valle de Chalco | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 59 | Villa de Allende-Villa del Carbón | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 60 | Villa Guerrero-Villa Victoria | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 61 | Xalatlaco-Xonacatlán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 62 | Zacazonapan-Zacualpan | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 63 | Zinacantepec-Zumpahuacán | PDF XML |
| Municipales | LIBRO 64 | Zumpango-Glosario de Términos y Siglas | PDF XML |
